| UBND HUYỆN THANH OAI | |||||
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||
| THỐNG KÊ | |||||
| SỐ HỌC SINH ĐOẠT GIẢI SÂN CHƠI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU HUYỆN THANH OAI NĂM HỌC 2022-2023 | |||||
| STT | Tên trường | Giải vàng | Giải bạc | Giải đồng | Giải khuyến khích |
| Số giải | Số giải | Số giải | Số giải | ||
| KHỐI TIỂU HỌC | 15 | 260 | 387 | 1.734 | |
| 1 | Trường Tiểu học Bình Minh B | 7 | 35 | 33 | 53 |
| 2 | Trường Tiểu học Tam Hưng | 0 | 30 | 28 | 134 |
| 3 | Trường Tiểu học Cao Viên II | 2 | 19 | 30 | 128 |
| 4 | Trường Tiểu học Hồng Dương | 0 | 9 | 36 | 129 |
| 5 | Trường Tiểu học Thanh Cao | 0 | 13 | 27 | 95 |
| 6 | Trường Tiểu học Newton 5 | 0 | 23 | 17 | 31 |
| 7 | Trường Tiểu học Xanh Tuệ Đức | 1 | 17 | 18 | 90 |
| 8 | Trường Tiểu học Cao Viên 1 | 1 | 13 | 20 | 54 |
| 9 | Trường Tiểu học Thị Trấn Kim Bài | 0 | 11 | 25 | 69 |
| 10 | Trường Tiểu học Phương Trung II | 0 | 11 | 18 | 97 |
| 11 | Trường Tiểu học Mỹ Hưng | 0 | 8 | 17 | 67 |
| 12 | Trường Tiểu học Victoria Thăng Long | 0 | 14 | 17 | 54 |
| 13 | Trường Tiểu học Thanh Mai | 1 | 9 | 15 | 38 |
| 14 | Trường Tiểu học Cự Khê | 1 | 7 | 11 | 111 |
| 15 | Trường Tiểu học Liên Châu | 0 | 8 | 13 | 55 |
| 16 | Trường Tiểu học Bình Minh A | 0 | 9 | 8 | 44 |
| 17 | Trường Tiểu học Cao Dương | 1 | 4 | 15 | 82 |
| 18 | Trường Tiểu học Phương Trung I | 0 | 3 | 10 | 68 |
| 19 | Trường Tiểu học Dân Hòa | 0 | 4 | 4 | 58 |
| 20 | Trường Tiểu học Kim Thư | 0 | 2 | 7 | 41 |
| 21 | Trường Tiểu học Bích Hòa | 1 | 2 | 8 | 81 |
| 22 | Trường Tiểu học Thanh Văn | 0 | 5 | 5 | 27 |
| 23 | Trường Tiểu học Thanh Thuỳ | 0 | 2 | 3 | 31 |
| 24 | Trường Tiểu học Kim An | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 25 | Trường Tiểu học Xuân Dương | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 26 | Trường Tiểu học Tân Ước | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 27 | Trường Tiểu Học Đỗ Động | 0 | 0 | 0 | 20 |
Tác giả: Tiểu học Bình Minh B
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn